Para conocer la correspondencia de talla de Mokita te recomendamos consultar la guía de talles disponible en esta página.
IMPORTANTE: La guía de talles es orientativa para el producto que desees adquirir. No corresponde a las medidas originales del artículo.
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 75-80 | 62-66 | 87-91 |
| XS | 80-84 | 65-69 | 91-95 |
| S | 84-89 | 69-74 | 95-100 |
| M | 89-94 | 74-79 | 100-105 |
| L | 94-99 | 79-84 | 105-110 |
| XL | 99-103 | 84-88 | 110-114 |
| 2XL | 103-107 | 88-92 | 114-118 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Tiro |
|---|---|---|---|
| 34/XS | 68 | 88 | 26 |
| 36/S | 70 | 90 | 27 |
| 38/M | 72 | 94 | 27 |
| 40/L | 76 | 98 | 28 |
| 42/XL | 80 | 102 | 28 |
| 44/XXL | 84 | 104 | 30 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.